Etapa | Fecha | Recorrido | type | Distancia (km) | Ganador | Líder |
|---|
| 1.ª etapa | 17 de ago | Lisboa – Oeiras |  | 12 | Brandon McNulty | Brandon McNulty |
| 2.ª etapa | 18 de ago | Cascaes – Ourém |  | 194 | Kaden Groves | Wout van Aert |
| 3.ª etapa | 19 de ago | Lousã – Castelo Branco |  | 191,2 | | |
| 4.ª etapa | 20 de ago | Plasencia – Pico Villuercas |  | 170,5 | | |
| 5.ª etapa | 21 de ago | Fuente del Maestre – Sevilla |  | 177 | | |
| 6.ª etapa | 22 de ago | Jerez de la Frontera – Yunquera |  | 185,5 | | |
| 7.ª etapa | 23 de ago | Archidona – Córdoba |  | 180,5 | | |
| 8.ª etapa | 24 de ago | Úbeda – Cazorla |  | 159 | | |
| 9.ª etapa | 25 de ago | Motril – Granada |  | 178,5 | | |
| 26 de agosto | Día de descanso |  | |
| 10.ª etapa | 27 de ago | Puenteareas – Bayona |  | 160 | | |
| 11.ª etapa | 28 de ago | Padrón – Padrón |  | 166,5 | | |
| 12.ª etapa | 29 de ago | Orense – Manzaneda |  | 137,5 | | |
| 13.ª etapa | 30 de ago | Lugo – Puerto de Ancares |  | 176 | | |
| 14.ª etapa | 31 de ago | Villafranca del Bierzo – Villablino |  | 200,5 | | |
| 15.ª etapa | 1 de sep | Infiesto – Valgrande-Pajares |  | 143 | | |
| 2 de septiembre | Día de descanso |  | |
| 16.ª etapa | 3 de sep | Lluanco / Luanco – Lagos de Covadonga |  | 181,5 | | |
| 17.ª etapa | 4 de sep | Arnuero – Santander |  | 141,5 | | |
| 18.ª etapa | 5 de sep | Vitoria – Maestu |  | 179,5 | | |
| 19.ª etapa | 6 de sep | Logroño – Moncalvillo |  | 173,5 | | |
| 20.ª etapa | 7 de sep | Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja – Espinosa de los Monteros |  | 172 | | |
| 21.ª etapa | 8 de sep | Distrito Telefónica – Madrid |
No hay comentarios:
Publicar un comentario